Pilot Sport 2
Escrito por Victor - Postado em: 20/08/2014 - 16:16
Rápido e Seguro: O pneu de referência da Porshe.
O pneu de referência da Porsche, MICHELIN é o “Worldwide Cooperation Partner” da Porsche , o primeiro fornecedor dos Porsche 911, Boxster, Cayman e Panamera.
Rápido e Seguro
Desenvolvido com a tecnologia de competição para garantir segurança, nas pistas, mesmo em altas velocidades.
Tecnologia
VCP (Variable Contact Patch)
Linha Reta
Em linha reta, a forma da área de contato com o solo é homogênea afim de otimizar a transmissão do torque do motor.
Aceleração Lateral
Quanto mais fechada for a curva ou maior for a velocidade do veículo, a força centrífuga aumenta, apoiando mais a parte externa do pneu. A superfície total da área de contato permanece constante, porém sua forma se adapta.
Resultado: a área de contato com o solo sempre constante e ideal: o pneu é mais seguro em altas velocidades.
| Código | Largura | Perfil | Aro | Índice de carga | De | Por | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/45R19 100Y | 255 | 45 | 19 | 100Y | |||
| 255/40R17 94Y | 255 | 40 | 17 | 94Y | |||
| 285/40R19 103Y | 285 | 40 | 19 | 103Y | |||
| 235/35R19 87Y | 235 | 35 | 19 | 87Y | |||
| 295/30R19 100Y | 295 | 30 | 19 | 100Y | |||
| 235/40R18 91Y | 235 | 40 | 18 | 91Y | |||
| 265/35R19 94Y | 265 | 35 | 19 | 94Y | |||
| 245/40R18 93Y | 245 | 40 | 18 | 93Y | |||
| 225/40R18 88W | 225 | 40 | 18 | 88W | |||
| 255/35R18 90W | 255 | 35 | 18 | 90W | |||
| 285/35R19 99Y | 285 | 35 | 19 | 99Y | |||
| 225/35R19 89Y | 225 | 35 | 19 | 89Y | |||
| 295/35R20 | 295 | 35 | 20 | ||||
| 275/40R19 | 275 | 40 | 19 | ||||
| 255/40R19 | 255 | 40 | 19 | ||||
| 305/30R19 102Y | 305 | 30 | 19 | 102Y | |||
| 265/40R18 101Y | 265 | 40 | 18 | 101Y | |||
| 255/40R20 101Y | 255 | 40 | 20 | 101Y | |||
| 245/35R18 92W | 245 | 35 | 18 | 92W | |||
| 295/30R18 98Y | 295 | 30 | 18 | 98Y | |||
| 285/30R19 98Y | 285 | 30 | 19 | 98Y | |||
| 285/40R19 100Y | 285 | 40 | 19 | 100Y | |||
| 335/30R20 104Y | 335 | 30 | 20 | 104Y | |||
| 275/40R19 105Y | 275 | 40 | 19 | 105Y | |||
| 295/35R18 99Y | 295 | 35 | 18 | 99Y | |||
| 265/30R20 94Y | 265 | 30 | 20 | 94Y | |||
| 315/30R18 98Y | 315 | 30 | 18 | 98Y | |||
| 295/30R18 98Y | 295 | 30 | 18 | 98Y | |||
| 285/35R19 99Y | 285 | 35 | 19 | 99Y | |||
| 285/30R19 98W | 285 | 30 | 19 | 98W |
Palavras-chave: pneu pilot sport 2, pneu michelin, pilot sport 2, pilot, sport, 2, michelin, passeio, pneu.